Damit kennen wir uns aus.
Auch für Ihre Branche!
Baugruppen
03
Produkt | Wiederhol-genauigkeit | Planlauf | Rundlauf | zu bewegende Masse | Hohlwelle | Durchmesser (in mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRS Flat Rotary Stage | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | 100, 200 |
RS Rotary Stage | ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | 50, 100, 200, 250, 300 |
Präzision, Dynamik und Langzeitstabilität bilden die Grundlage für hohe Durchsatzraten und zuverlässigen Betrieb. Die Lineartische sind mit einem neuartigen Linearmotor ausgestattet, der eine gute Alternative zu Spindel- oder Piezoantrieben darstellt. Sie werden mit leistungsfähigen Steuerungen und weiteren Zusatzgeräten geliefert und bieten eine unübertroffene Präzision. Hochwertige Führungen sorgen für ein Optimum an Steifigkeit, Dämpfung und Laufgenauigkeit und somit zur geforderten hohen Präzision.
Produkt | Wiederhol-genauigkeit | Verfahr-geschwindigkeit | Beschleunigung | zu bewegende Masse | Verfahrweg |
---|---|---|---|---|---|
FLS 100 | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ |
LS | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
ST 9 Eco | ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
STK 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Produkt | Wiederhol-genauigkeit | Verfahr-geschwindigkeit | Beschleunigung | zu bewegende Masse | Verfahrweg | Basis - Technologie |
---|---|---|---|---|---|---|
FCS - ABC (Flat Cross Stage) | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | FLS |
KL - XY - ABC (Kreuztisch linear) | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | LS |
KS - XY - ABC (Kreuztisch Spindel) | ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ST |
ABC = Verfahrweg: typisch 100 mm
XY: Schienenbreite der Führung, typisch 9, 12, 15 mm
Am Römerlager 5 | D-35633 Lahnau
SIE MÖCHTEN AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN?
DANN ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | arcsec | 2 … 36 |
Planlauf | µm | 3 … 10 |
Rundlauf | µm | 3 … 20 |
zu bewegende Masse | kg | 5 … 10 |
Hohlwelle | mm | 40 … 50 |
Durchmesser | mm | 100, 200 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | arcsec | 2 … 36 |
Planlauf | µm | 3 … 10 |
Rundlauf | µm | 3 … 20 |
zu bewegende Masse | kg | 5 … 10 |
Hohlwelle | mm | 40 … 50 |
Durchmesser | mm | 50 … 300 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 10.000 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 10.000 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 10.000 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 10.000 |
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 500 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 500 |
Technische Daten
Parameter | Einheit | Typische Leistungseigenschaften |
---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | µm | 0,1 … 50 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/s | 0,01 … 5000 |
Beschleunigung | mm/s2 | 100 mm/s2 … 5 g |
Positionsauflösung | nm | 5 … 1000 |
Verfahrweg | mm | 10 … 500 |